BEER / ビール
| 生ビール/アサヒスーパードライ[中グラス] | 700 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ[中ビン] | 750 |
| コロナビール[小ビン] | 750 |
| アサヒドライゼロ[小ビン] | 600 |
BEER,WHISKY BASE / ビール・ウイスキーベースカクテル
| シャンディーガフ | 700 |
|---|---|
| レッドアイ | 700 |
| カドハイ・Ⅰ | 600 |
| カドハイ・Ⅱ | 700 |
| カドハイ・Ⅲ | 800 |
| カドハイ・Ⅳ | 1,100 |
GIN BASE / ジンベースカクテル
| ジントニック | 750 |
|---|---|
| ジンリッキー | 750 |
| ジンバック | 750 |
| ドライマティニ | 1200 |
VODKA BASE / ウォッカベースカクテル
| ソルティードッグ | 750 |
|---|---|
| 自家製ジンジャーエールのモスコーミュール | 750 |
| カミカゼ | 1000 |
| ブラッディマリー | 850 |
RAM,TEQUILA BASE / ラム・テキーラベース
| キューバリブレ | 750 |
|---|---|
| ボストンクーラー | 750 |
| カイピリーニャ | 800 |
| メキシコーラ | 750 |
| テキーラサンライズ | 800 |
LIQUEUR BASE / リキュールベースカクテル
| ピムズカクテル | 750 |
|---|---|
| アペロールスプリッツ | 750 |
| 自家製リモンチェッロのレモンサワー | 750 |
| カンパリソーダ | 700 |
| カンパリオレンジ | 700 |
| スプモーニ | 700 |
| レッドアイ | 700 |
| カシスウーロン | 650 |
| カシスオレンジ | 750 |
| パッソアグレープフルーツ | 700 |
| ピーチウーロン | 650 |
| ファジーネーブル | 700 |
| カルーアミルク | 750 |
| マーブルヨーグルト | 750 |
| チャイナブルー | 750 |
| 山桃と杏子のカクテル | 750 |
| アールグレイのミルクティーカクテル | 850 |
| 苦い薬草ハイボール | 800 |
| 林檎のブランデーハイボール | 1050 |
WINE BASE / ワインベースカクテル
| キール | 700 |
|---|---|
| キティ | 700 |
| クロンダイクハイボール | 850 |
| ベリーニ | 800 |
WINE BY GLASS / グラスワイン
| マルティニ アスティ | 850 |
|---|---|
| バルディビエソ ブリュット | 800 |
| サレント マルヴァジア | 700 |
| ラ・フォリエット・ミュスカデ | 700 |
| シャトー・ラ・コサード 貴腐ワイン | 900 |
| アバイ メルロー | 700 |
| ジャンクロード・マス シラー | 800 |
SPARKRING WINE / スパークリングワイン
| モスカート スプマンテ | 3600 |
|---|---|
| ウンドラーガ ブリュット | 4200 |
| ギィ・チボー | 15800 |
| モエ シャンドン ブリュット | 18000 |
WHITE WINE / 白ワイン
| サレント マルヴァージア | 3600 |
|---|---|
| ピースポーター・ミヒェルスベルク | 3600 |
| ラ・フォリエット ミュスカデ | 5100 |
| ラブレロワ シャルドネ | 4000 |
| ローガン・ウィマーラ | 4700 |
| サンタンヌ | 6400 |
| デコイ | 8500 |
RED WINE / 赤ワイン
| アバイ メルロー | 4000 |
|---|---|
| サンタデュクエリタージュ | 5200 |
| エスピノ ピノノワール | 5400 |
| ジャンクロードマス シラー | 4700 |
| アリアニコ デルヴァルトゥレ | 6600 |
| シャトーロックルメイン | 7900 |
| オピ モンテプルチャーノダブルッツォ | 12500 |
THE OTHERS / その他のお酒
| ティオペペ | 800 |
|---|---|
| グラッパ バローロ | 800 |
| ロンサカパ | 1150 |
| カサドレス アネホ | 1000 |
| グラッパ ベルタ エリージ | 1500 |
SAKE & PLUM LEQUEUR / 日本酒・梅酒
| 八海山(熱燗・冷) | 900 |
|---|---|
| 鳳来寺梅酒 | 600 |
| とろとろ梅酒 | 750 |
SHOCHU / 焼酎
| 富乃宝山 | 700 |
|---|---|
| 富乃宝山[ボトル] | 5000 |
| 伊佐美 | 800 |
| 村正 | 700 |
| 村正[ボトル] | 4300 |
| 佐藤 | 750 |
| 緑茶割り | 600 |
| ウーロン茶割り | 600 |
JAPANESE WHISKY / ジャパニーズウィスキー
| 角 | 700 |
|---|---|
| 余市 | 1500 |
| 宮城峡 | 1500 |
| イチローズ モルト&グレーン | 900 |
SINGLEMALT WHISKY / スコッチ シングルモルト ウィスキー
| グレンモーレンジ | 1000 |
|---|---|
| ラフロイグ 10年 | 1400 |
| ボウモア 12年 | 1300 |
| グレンリベット 12年 | 1200 |
BLENDED WHISKY / スコッチブレンデッド
| バランタイン 12年 | 750 |
|---|---|
| ジョニーウォーカーブラックラベル | 750 |
| オールドパー | 750 |
BOURBON WHISKY / バーボン・ウィスキー
| IWハーパーゴールド | 700 |
|---|---|
| イーグルレア | 1300 |
| メイカーズマーク レッド | 700 |
| オールドクロウ | 700 |
| ジムビームブラック | 700 |
| エバンウィリアムズ 12年 | 800 |
| ワイルドターキー 8年 | 800 |
| ノブクリーク | 1100 |
| ピュア・ケンタッキー xo | 1000 |
IRISH & OTHER WHISKY / アイリッシュ・その他ウィスキー
| ジェムソン | 700 |
|---|---|
| ブラックブッシュ | 750 |
| ジャックダニエル | 700 |
| カナディアンクラブ | 700 |
NON ALCOHOL / ノンアルコールカクテル
| フルーツいっぱいの紅茶 | 800 |
|---|---|
| YUZU | 650 |
| レモンスカッシュ | 650 |
| ベリーパイン | 650 |
| サラトガクーラー | 650 |
| マンゴーアップル | 650 |
| サンセットビーチ | 650 |
SOFT DRINK / ソフトドリンク
| ペリエ(炭酸水)330cc | 500 |
|---|---|
| ペリエ(炭酸水)750cc | 900 |
| ウーロン茶 | 450 |
| 緑茶 | 450 |
| オレンジジュース | 450 |
| グレープフルーツジュース | 450 |
| コカコーラ | 450 |
| ジンジャエール(甘口・辛口) | 450 |
| トマトジュース | 500 |
| マンゴージュース | 500 |
COFFEE & TEA / コーヒー・紅茶
| ブレンドコーヒー HOT/ICE | 500 |
|---|---|
| 紅茶 HOT/ICE | 500 |
| カフェラテ HOT/ICE | 700 |
| キャラメルラテ HOT/ICE | 700 |
