BEER / ビール
生ビール/アサヒスーパードライ[中グラス] | 550 |
---|---|
アサヒスーパードライ[中ビン] | 650 |
アサヒスタウト黒ビール[小ビン] | 650 |
コロナビール[小ビン] | 650 |
アサヒドライゼロ[小ビン] | 550 |
BEER,WHISKY BASE / ビール・ウイスキーベースカクテル
シャンディーガフ | 700 |
---|---|
レッドアイ | 700 |
カドハイ・Ⅰ | 600 |
カドハイ・Ⅱ | 700 |
カドハイ・Ⅲ | 800 |
カドハイ・Ⅳ | 1,100 |
GIN BASE / ジンベースカクテル
季節のフルーツジントニック | 700 |
---|---|
ジントニック | 700 |
ジンライム | 850 |
ジンバック | 700 |
ドライマティニ | 1100 |
VODKA BASE / ウォッカベースカクテル
ソルティードッグ | 750 |
---|---|
自家製ジンジャーエールのモスコーミュール | 750 |
カミカゼ | 800 |
ブラッディマリー | 750 |
RAM,TEQUILA BASE / ラム・テキーラベース
キューバリブレ | 700 |
---|---|
ボストンクーラー | 700 |
カイピリーニャ | 750 |
メキシコーラ | 750 |
テキーラサンライズ | 750 |
LIQUEUR BASE / リキュールベースカクテル
ピムズカクテル | 750 |
---|---|
アペロールスプリッツ | 750 |
自家製リモンチェッロのレモンサワー | 750 |
カンパリソーダ | 650 |
カンパリオレンジ | 650 |
スプモーニ | 650 |
レッドアイ | 700 |
カシスウーロン | 600 |
カシスオレンジ | 600 |
パッソアグレープフルーツ | 700 |
ピーチウーロン | 600 |
ファジーネーブル | 600 |
カルーアミルク | 650 |
マーブルヨーグルト | 750 |
チャイナブルー | 750 |
山桃と杏子のカクテル | 750 |
アールグレイのミルクティーカクテル | 700 |
苦い薬草ハイボール | 700 |
林檎のブランデーハイボール | 750 |
WINE BASE / ワインベースカクテル
キール | 700 |
---|---|
キティ | 700 |
クロンダイクハイボール | 850 |
ベリーニ | 800 |
WINE BY GLASS / グラスワイン
マルティニ アスティ | 700 |
---|---|
バルディビエソ ブリュット | 700 |
サレント マルヴァジア | 600 |
ギィサジェミュスカデセーヴルエーメーヌシュールリー | 700 |
シャトーバリ 貴腐ワイン | 700 |
アバイ メルロー | 600 |
サンタデュク エリタージュ | 700 |
SPARKRING WINE / スパークリングワイン
モスカート スプマンテ コンチデルサ | 3500 |
---|---|
ウンドラーガ ブリュット | 3000 |
クレマンドロワール | 7300 |
ギィド サン フラビー | 7800 |
モエ シャンドン ブリュット | 10200 |
WHITE WINE / 白ワイン
サレント マルヴァージア | 3000 |
---|---|
ルドヴィッヒスへファ | 3400 |
ギィサジェミュスカデセーヴルエーメーヌシュールリー | 3800 |
ラブレロワ シャルドネ | 4000 |
ソアーヴェ セレオーレ | 4800 |
サンタンヌ | 5800 |
サンヴェラン | 6900 |
RED WINE / 赤ワイン
アバイ メルロー | 3000 |
---|---|
ベリーニ キャンティ | 3500 |
サンタデュクエリタージュ | 3800 |
エスピノ ピノノワール | 4000 |
イルラフォルジュ カベルネ | 4500 |
アリアニコ デルヴァルトゥレ | 4800 |
YAE | 5200 |
デュルト | 6000 |
クーポレ | 8900 |
オピ | 9500 |
THE OTHERS / その他のお酒
ティオペペ | 700 |
---|---|
フォンタナフレッダ グラッパ バローロ | 800 |
ロンサカパ | 800 |
カサドレス アネホ | 800 |
グラッパ ベルタ エリージ | 1500 |
SAKE & PLUM LEQUEUR / 日本酒・梅酒
八海山(熱燗・冷) | 700 |
---|---|
銀嶺立山(冷) | 750 |
鳳来寺梅酒 | 600 |
とろとろ梅酒 | 750 |
SHOCHU / 焼酎
富乃宝山 | 700 |
---|---|
富乃宝山[ボトル] | 4300 |
伊佐美 | 800 |
村正 | 700 |
村正[ボトル] | 4300 |
佐藤 | 750 |
緑茶割り | 600 |
ウーロン茶割り | 600 |
JAPANESE WHISKY / ジャパニーズウィスキー
角 | 600 |
---|---|
白洲 10年 | 900 |
山崎 10年 | 900 |
宮城峡 10年 | 750 |
響 12年 | 1200 |
SINGLEMALT WHISKY / スコッチ シングルモルト ウィスキー
マッカラン 12年 | 1100 |
---|---|
ラフロイグ 10年 | 950 |
ボウモア 12年 | 700 |
ハイランドパーク 12年 | 700 |
BLENDED WHISKY / スコッチブレンデッド
バランタイン 12年 | 750 |
---|---|
ジョニーウォーカーブラックラベル | 750 |
フェイマスグラウス | 650 |
オールドパー | 750 |
BOURBON WHISKY / バーボン・ウィスキー
IWハーパーゴールド | 600 |
---|---|
IWハーパー 12年 | 850 |
メイカーズマーク レッド | 650 |
オールドクロウ | 650 |
ブラントンブラック | 750 |
エバンウィリアムズ 12年 | 700 |
ワイルドターキー 8年 | 600 |
ブッカーズ | 950 |
IRISH & OTHER WHISKY / アイリッシュ・その他ウィスキー
ジェムソン | 650 |
---|---|
ブラックブッシュ | 750 |
ジャックダニエル | 650 |
カナディアンクラブ | 650 |
オールドオーバーホルト | 650 |
NON ALCOHOL / ノンアルコールカクテル
フルーツいっぱいの紅茶 | 800 |
---|---|
YUZU | 650 |
レモンスカッシュ | 650 |
ベリーパイン | 650 |
サラトガクーラー | 650 |
マンゴーアップル | 650 |
サンセットビーチ | 650 |
SOFT DRINK / ソフトドリンク
ペリエ(炭酸水)200cc | 350 |
---|---|
ペリエ(炭酸水)750cc | 900 |
ウーロン茶 | 450 |
緑茶 | 450 |
オレンジジュース | 450 |
グレープフルーツジュース | 450 |
コカコーラ | 450 |
ジンジャエール(甘口・辛口) | 450 |
トマトジュース | 500 |
マンゴージュース | 500 |
COFFEE & TEA / コーヒー・紅茶
ブレンドコーヒー HOT/ICE | 500 |
---|---|
紅茶 HOT/ICE | 500 |
カフェラテ HOT/ICE | 700 |
ハニーラテ HOT/ICE | 700 |
キャラメルラテ HOT/ICE | 700 |